กาลาตาซาราย (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อาดานา เดเมียสปอร์ (ยู19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อัลเตย์ สปอร์ (ยู 19) | 2-1 | เคย์เคอร์ ริเซสปอร์(ยู19) |
แทร็บซอนสปอร์ (ยู 19) | 6-2 | คอนยาสปอร์(ยู19) |
อิสตันบูลสปอร์(ยู 19) | 2-1 | ชีวาสสปอร์(ยู19) |
อันตาลยาสปอร์ (ยู 19) | 1-3 | อันคารากูคู(ยู19) |
กัซเทป (ยู 19) | 3-2 | ฟาติห์ คารากุมรุค(ยู19) |
เคย์เซริสปอร์ (ยู 19) | 2-1 | คาซิมปาซ่า (ยู 19) |
เยนี มาเลทเยสปอร์ (ยู 19) | 2-1 | อันคาร่าสปอร์ (ยู 19) |
กาลาตาซาราย (ยู 19) | 5-1 | อาดานา เดเมียสปอร์ (ยู19) |
ซัมซุงสปอร์ ยู19 | 2-1 | โบลูสปอร์ (ยู 19) |
กาซิเชเฮียร์ กาซีอันเตป เอฟเค (ยู 19) | 2-0 | เบซิคตัส เจเค (ยู 19) |